Official WebSite of Greek Chess Federation

Sponsored by Maris Hotel
 


Rank SNo.   Name Rtg FED Pts Fide S.O.R.
1 1 IM Wojtaszek Radoslaw 2536 POL 9 51½  
2 2 IM Tomashevsky Evgeny 2523 RUS 8½ 55  
3 6 IM Adly Ahmed 2482 EGY 8 52½  
4 3 GM Stellwagen Daniel 2512 NED 7½ 47½ 24046
5 8 IM Kharitonov Alexandr 2464 RUS 7½ 49 23971
6 11 IM Jones Gawain C 2447 ENG 7½ 45  
7 9 IM Erdos Viktor 2450 HUN 7½ 45  
8 23 FM Netzer Jean 2361 FRA 7½ 44  
9 21 FM Magalashvili Davit 2389 GEO 7½ 43  
10 13 FM Barnaure Vlad-Victor 2439 ROM 7½ 41½  
11 33 FM Sulashvili Malkhaz 2326 GEO 7 48½  
12 14 FM Friedel Joshua E 2436 USA 7 43½  
13 7 IM Pashikian Arman 2473 ARM 7 41½  
14 25   Meier Georg 2352 GER 7 36  
15 12 GM Kim Alexey 2443 RUS 6½ 48½  
16 5 WGM Dzagnidze Nana 2484 GEO 6½ 47  
17 34   Ong Kezli 2325 SWE 6½ 45½  
18 4 IM Nepomniachtchi Ian 2492 RUS 6½ 45  
19 18 FM Yudin Sergei 2419 RUS 6½ 43  
20 27   Asis Garagatagli Hipolit 2340 ESP 6½ 41  
21 20 IM Trent Lawrence 2390 ENG 6½ 41  
22 24 FM Shytaj Luca 2356 ALB 6½ 39  
23 31   Daskevics Vadims 2331 LAT 6½ 38½  
24 26 FM Gordon Stephen J 2340 ENG 6½ 38  
25 17 IM Sakelsek Tadej 2425 SLO 6½ 37  
26 15 FM Barrientos Sergio 2435 COL 6½ 37  
27 19 IM Kuljasevic Davorin 2410 CRO 6½ 36½  
28 38   Ronchetti Niccolo' 2304 ITA 6 41½  
29 28   Brandenburg Daan 2340 NED 6 40½  
30 39 FM Garcia Eduardo 2298 COL 6 37  
31 42 FM Martyn Rafe 2266 ENG 6 36  
32 35 FM Khamzin Olzhas 2314 KAZ 6 36  
33 30   Yarmysty Mikhail 2333 UKR 6 35½  
34 36 FM Gavariev Renat 2310 RUS 6 35  
35 41   Choma Ernani Francisco 2268 BRA 6 34  
36 10 FM Romanov Evgeny 2448 RUS 6 33½  
37 46   Soskov Vjatsheslav 2258 EST 6 31  
38 22 IM Gerzhoy Leonid 2372 ISR 5½ 40½  
39 16 FM Iskakov A 2431 KAZ 5½ 40  
40 40   Obregon Andres Carlos 2297 ARG 5½ 38½  
41 32   Jurcik Marian 2329 SVK 5½ 35  
42 56   Fossum Oystein Boyum 2192 NOR 5½ 34½  
43 29 FM Manescu Tiberiu 2333 ROM 5½ 33½  
44 50 FM Nikhilesh Kumar K 2240 IND 5½ 33  
45 53   Jordanov Nikolaj 2209 BUL 5½ 31½  
46 43   Akbarinia Sayed Arash 2265 IRI 5½ 31  
47 57   Vaznonis Vytautas 2190 LTU 5½ 30  
48 61   Vandenbussche Thibaut 2157 BEL 5½ 28½  
49 60   Tanrikulu Erhan 2164 TUR 5½ 28  
50 52   Abdullaev Makhish 2215 AZE 5 37  
51 47   Niemi Kalle 2250 FIN 5 28½  
52 45   Mekhitarian Krikor Sevag 2258 BRA 5 28  
53 51   Mamasaliev Murod 2238 UZB 5 27½  
54 65   Lamastus-Candal Jean P 2089 PUR 5 27  
55 75   Barber Glen 1959 CAN 5 27  
56 62   Elezi Egzon 2156 FID 5 26½  
57 63   Georgiadis Ioannis 2129 GRE 5 25  
58 72   Djurovic Goran 2024 CRO 5 23½  
59 55   Vrbljanac Aleksandar 2195 SCG 4½ 36  
60 37   Cifka Stanislav 2310 CZE 4½ 31  
61 48   Dietmayer-Kraeutler Marco 2246 AUT 4½ 29  
62 54   De Ramos Joseph Julius 2202 PHI 4½ 29  
63 49   Glyzin Yury 2246 BLR 4½ 28½  
64 58   Bourmistrov Denis 2182 AUS 4½ 28½  
65 71   Hu Jason 2062 AUS 4½ 28½  
66 67   Colmenares Aurelio 2074 SUI 4½ 26½  
67 84   Serfontein Jaco 0 RSA 4½ 25½  
68 69   Oosthuizen Dirk Johannes Jacobus 2068 RSA 4½ 25  
69 80   Mare Karel Louis 0 RSA 4½ 24½  
70 70   Serban Vlad 2068 LUX 4½ 21½  
71 81   Mendoza Moreno Vicente 0 MEX 4½ 16½  
72 68   Poupar Aime 2071 CHI 4 25  
73 59   Echeverria Mario 2182 COL 4 24½  
74 77   Gomez Cadavid David Alexander 0 COL 4 23  
75 64   Henry Liam 2127 CAN 4 19½  
76 74   Demeanciuc Stanislav 1975 MDA 3½ 22  
77 79   LeBlanc Ron 0 CAN 3½ 21  
78 86   Torres Santiago Jonathan 0 PUR 3½ 20  
79 83   Samarasinghe J.R. 0 SRI 3½ 18½  
80 66   Katsouris Georgios 2084 GRE 3½ 18½  
81 78   Juma Sadiq 0 CAN 3 13½  
82 82   Panir Selvam Jonathan 0 MAS 3 13½  
83 76   Alexandrov Vlad 0 GRE 2½ 16  
84 85   Spirou Gerasimos 0 GRE 1 3½  
85 44   Amanov Mesgen 2260 TKM 0 0  
  73   Poliviou Evangelos 2022 GRE 0 0  
 
   
© GreekChess.COM 2004

Last updated: 13/11/2004 16:10

Designed by: Chess.GR