Official WebSite of Greek Chess Federation

Sponsored by Maris Hotel
 


Rank SNo.   Name Rtg FED Pts Fide
1 120   Zhao Nan 0 CHN 9½ 59½
2 7   Ding Liren 2231 CHN 9½ 57
3 4   Negi Parimarjan 2267 IND 9 58
4 1   Liu Qingnan 2320 CHN 8 49½
5 17   Alonso Rosell Alvar 2112 ESP 8 47
6 8   Kachko Alexander 2223 RUS 8 46½
7 31   Jorczik Julian 2037 GER 7½ 52½
8 3 FM Sjugirov Sanan 2279 RUS 7½ 49
9 2 FM Safarli Eltaj 2306 AZE 7½ 48
10 11 FM Caruana Fabiano 2196 USA 7½ 47½
11 16 FM Ter Sahakyan Samvel 2125 ARM 7½ 47
12 6   Shimanov Aleksandr 2234 RUS 7½ 47
13 106   So Wesley 0 PHI 7½ 45½
14 29   Krejci Jan 2043 CZE 7½ 44½
15 23   Mihok Oliver 2086 GER 7½ 44
16 14   Grizenko Andrey 2168 RUS 7 48½
17 28   Galburd Yan 2051 ISR 7 46
18 5   Pak Evgeniy 2235 UZB 7 45
19 34   Yilmaz Mustafa 2026 TUR 7 44½
20 25   Papp Abel 2073 HUN 7 42
21 109   Tamazyan Hayk G. 0 ARM 7 41
22 30   Dragomirescu Robin 2042 ROM 7 38
23 38   Chung Kevin 1999 CAN 7 37
24 93   Popilski Gil 0 ISR 7 36½
25 18   Strzemiecki Zbigniew 2105 POL 6½ 47
26 15   Sandeep Y 2138 IND 6½ 45
27 24   Ravi Teja S 2075 IND 6½ 43½
28 12   Kharchenko Denis 2196 UKR 6½ 43½
29 33   Istvanovszki Martin 2028 HUN 6½ 41½
30 51   Azemati Amir 0 IRI 6½ 41
31 36   Bregadze Levan 2040 GEO 6½ 40½
32 9   Kanmazalp Ogulcan 2213 TUR 6½ 40½
33 73   Kilpatrick Callum 0 ENG 6½ 38½
34 70   Ivekovic Zvonimir 0 CRO 6½ 38
35 10   Mayorga Nicolas 2208 ARG 6½ 37
36 100   Sapenov Yerzhan 0 KAZ 6½ 37
37 56   Durarbeyli Vasif 0 AZE 6½ 36½
38 21   Graf Felix 2094 GER 6½ 34½
39 115   Vardanian Haik G. 0 ARM 6 45
40 20   Antipotchkin Konstantin 2095 ISR 6 43
41 13   Szabo Leon 2173 HUN 6 41
42 22   Thaler Michael 2093 USA 6 40
43 40   Delivre Raphael 1976 FRA 6 40
44 122   de Arco Luis 0 COL 6 39½
45 113   Tsyhanchuk Stanislav 0 BLR 6 39
46 26   Galopoulos N 2060 GRE 6 38
47 102   Sen Subin 0 ENG 6 36
48 41   Postolachi Viorel 1956 MDA 6 35½
49 49 FM Wong Tsui-Hern Daryl 0 SIN 6 34
50 37   Korman Maxim 2006 GER 6 34
51 91   Pavlidis Antonios 0 GRE 6 28½
52 35   Wageih Kareim 2017 EGY 5½ 42
53 103   Sichinava Zviad 0 RUS 5½ 37½
54 69   Ivanov Stoyan 0 BUL 5½ 37
55 19   Rombaldoni Axel 2098 ITA 5½ 36
56 46   O'Toole George E 1888 ENG 5½ 35½
57 117   Wei Tongze 0 CHN 5½ 35
58 58   Garcia Molina Francisco 0 ESP 5½ 34½
59 80   Massoni Michael 0 FRA 5½ 34
60 89   Panir Selvam Joshua 0 MAS 5½ 33
61 43   Hobusch Alexander 1935 GER 5½ 31½
62 61   Grigoriev Semyon 0 RUS 5½ 31
63 60   Gretarsson Hjorvar Steinn 0 ISL 5½ 31
64 66   Homatidis Panagiotis 0 GRE 5½ 31
65 81   Moltsanov Ivan 0 EST 5½ 29½
66 121   Zivkovic Dejan 0 SCG 5½ 29½
67 32   Mazur Stefan 2034 SVK 5½ 29
68 88   Palsson Svanberg Mar 0 ISL 5½ 25
69 95   Razipour Sohrab 0 IRI 5 37
70 82   Nahed Yann 0 FRA 5 35
71 27 FM Chua Zheng Yuan Terry 2057 SIN 5 34
72 39   Nestorovic Lazar 1990 SCG 5 33½
73 64   Hambleton Aman 0 CAN 5 32
74 44   Anakidze Giorgi 1901 GEO 5 31½
75 50   Ardito Andrew 0 USA 5 31½
76 98   Rojas Alarcon Julian Antonio 0 MEX 5 30½
77 110   Tan Jonathan 0 NED 5 30½
78 114   Urkedal Frode 0 NOR 5 29½
79 42   Silva Miguel Alexandre Gomes 1944 POR 5 29
80 45   Kavcic Janez 1896 SLO 5 29
81 48 FM Lo Kin-Mun Dominic 0 SIN 5 29
82 55   Dole Anant 0 RSA 5 29
83 71   Kaufman Harris 0 CAN 5 27½
84 54   Dionisi Thomas 0 FRA 5 24½
85 68   Illingworth Max 0 AUS 5 23
86 79   Martinez Munguia Carlos Felipe 0 MEX 5 20½
87 67   Ilkhomzade Ikrom 0 TAJ 4½ 28
88 62   Guevara Perez Jorge Alejandro 0 MEX 4½ 27
89 75   Kottahachchy K.O.V. 0 SRI 4½ 26½
90 74   Kordts Florian 0 GER 4½ 26
91 47   Serban David 1875 LUX 4½ 26
92 63   Halvax Georg 0 AUT 4½ 24½
93 104   Simanaitis Vytautas 0 LTU 4½ 23
94 86   Ospanov Nazar 0 KAZ 4½ 22½
95 107   Stander Reynhardt 0 RSA 4½ 21½
96 96   Reyniers Pieter 0 BEL 4 25
97 101   Schreiner Peter 0 AUT 4 25
98 90   Papadimitriou Athanasios 0 GRE 4 25
99 108   Steil-Antoni Dario 0 LUX 4 25
100 87   Pacheco Edgar 0 ECU 4 24½
101 72   Ketzetzis Giorgos 0 GRE 4 24
102 85   Osborne Sam 0 IRL 4 22½
103 118   Woods Connor 0 SCO 4 21
104 105   Sipahioglu Irmak 0 TUR 4 21
105 116   Variadakis Dimitrios 0 GRE 4 14
106 119   Yip Siang Fong 0 MAS 3½ 22
107 92   Peiris S.S. 0 SRI 3½ 21
108 59   Garic Almir 0 BIH 3½ 20½
109 94   Pretorius Chris 0 RSA 3½ 20
110 78   Lazarus Sam 0 WLS 3½ 20
111 57   Flynn Jamie 0 IRL 3½ 19
112 65   Hanly Steven 0 IRL 3½ 18½
113 99   Rozman Mitja 0 SLO 3½ 18½
114 111   Tomazini Aljosa 0 SLO 3½ 17
115 52   Benson Oisin 0 IRL 3½ 12
116 77   Kurbanovs, Arturs 0 LAT 3 15½
117 83   Norri Roger 0 FIN 3 11
118 53   Biktimirovs Konstantins 0 LAT 2½ 15½
119 97   Rivera Hazim Eduardo Shariff 0 PUR 2½ 14½
120 76   Kountardas Panagiotis 0 GRE 2½ 10½
121 84   Obilo Brian 0 KEN 2 6½
122 112   Tsokopoulos Dedalos 0 GRE 0 0

 

   
© GreekChess.COM 2004

Last updated: 13/11/2004 16:08

Designed by: Chess.GR