ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙ 2009
7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (2009)
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Final Ranking
Rank Team Gam. + = - MP Pts.
1 4ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 6 5 1 0 11 19½
2 ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 6 4 2 0 10 17
3 1ο ΑΜΦΙΣΣΑΣ 6 4 1 1 9 15½
4 87ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 4 1 1 9 14½
5 24ο ΚΑΒΑΛΑΣ 6 4 0 2 8 18½
6 2ο ΠΟΛΙΧΝΗΣ 6 3 2 1 8 15½
7 14ο ΞΑΝΘΗΣ 6 4 0 2 8 12½
8 2ο ΒΟΛΟΥ 6 3 1 2 7 16
9 8ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 6 3 1 2 7 14½
10 25ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 3 1 2 7 14
11 28ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 3 1 2 7 11½
12 7ο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 6 2 2 2 6 12½
ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 6 2 2 2 6 12½
14 1ο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 6 2 2 2 6 12
ΔΕΛΑΣΑΛ ΚΟΛΛΕΓΙΟ 6 2 2 2 6 12
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 6 2 2 2 6 12
17 ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 6 2 2 2 6 11½
18 ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 6 3 0 3 6 10
19 ΧΑΤΖΗΒΕΗ ΣΧΟΛΗ 6 3 0 3 6 8½
20 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 6 1 3 2 5 11
6ο ΔΡΑΜΑΣ 6 2 1 3 5 11
22 1ο ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 6 2 1 3 5 10½
23 ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΕΚΑΛΗΣ 6 2 1 3 5 9½
24 1ο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 6 2 0 4 4 9½
20ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ "ΕΚΤΑΚΙΑ" 6 2 0 4 4 9½
26 1ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 6 2 0 4 4 8½
27 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ι.Μ. ΣΧΟΛΗ 6 1 1 4 3 10½
28 1o ΑΛΙΜΟΥ 6 1 0 5 2 7
29 2ο ΝΑΥΠΛΙΟΥ 6 1 0 5 2 5½
30 3ο ΝΑΥΠΛΙΟΥ 6 1 0 5 2 5
Round 6
No. SNo. Team MP Res. MP Team SNo.
1 12 4ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 9 3 - 1 8 2ο ΠΟΛΙΧΝΗΣ 10
2 18 24ο ΚΑΒΑΛΑΣ 8 1½ - 2½ 8 ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 26
3 19 25ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7 1½ - 2½ 7 1ο ΑΜΦΙΣΣΑΣ 3
4 14 7ο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 6 1½ - 2½ 7 87ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 21
5 24 ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 6 ½ - 3½ 6 14ο ΞΑΝΘΗΣ 16
6 30 ΧΑΤΖΗΒΕΗ ΣΧΟΛΗ 6 0 - 4 5 2ο ΒΟΛΟΥ 8
7 4 1ο ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 5 1 - 3 5 8ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 15
8 22 ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 5 2 - 2 5 1ο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 5
9 20 28ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 3 - 1 4 1ο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1
10 6 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 4 2 - 2 4 ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΕΚΑΛΗΣ 23
11 25 ΔΕΛΑΣΑΛ ΚΟΛΛΕΓΙΟ 4 3 - 1 4 1ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 7
12 17 20ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ "ΕΚΤΑΚΙΑ" 4 1 - 3 4 ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 27
13 28 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ι.Μ. ΣΧΟΛΗ 3 1½ - 2½ 4 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 29
14 11 3ο ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2 1 - 3 3 6ο ΔΡΑΜΑΣ 13
15 2 1o ΑΛΙΜΟΥ 2 1½ - 2 0 2ο ΝΑΥΠΛΙΟΥ 9
Round 5
No. SNo. Team MP Res. MP Team SNo.
1 26 ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 7 2 - 2 7 2ο ΠΟΛΙΧΝΗΣ 10
2 16 14ο ΞΑΝΘΗΣ 6 0 - 4 7 4ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 12
3 5 1ο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 5 ½ - 3½ 6 24ο ΚΑΒΑΛΑΣ 18
4 3 1ο ΑΜΦΙΣΣΑΣ 5 4 - 0 5 28ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 20
5 15 8ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 5 1 - 3 5 87ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 21
6 19 25ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 3½ - ½ 5 ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 22
7 7 1ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 4 ½ - 3½ 4 ΧΑΤΖΗΒΕΗ ΣΧΟΛΗ 30
8 23 ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΕΚΑΛΗΣ 4 1 - 3 4 7ο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 14
9 17 20ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ "ΕΚΤΑΚΙΑ" 4 1½ - 2½ 4 ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 24
10 4 1ο ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 3 2½ - 1½ 3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ι.Μ. ΣΧΟΛΗ 28
11 29 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 3 2 - 2 3 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 6
12 13 6ο ΔΡΑΜΑΣ 3 1 - 3 3 2ο ΒΟΛΟΥ 8
13 27 ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 3 2 - 2 3 ΔΕΛΑΣΑΛ ΚΟΛΛΕΓΙΟ 25
14 1 1ο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2 3 - ½ 2 1o ΑΛΙΜΟΥ 2
15 11 3ο ΝΑΥΠΛΙΟΥ 0 3 - 1 0 2ο ΝΑΥΠΛΙΟΥ 9
Round 4
No. SNo. Team MP Res. MP Team SNo.
1 12 4ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 6 2 - 2 6 ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 26
2 10 2ο ΠΟΛΙΧΝΗΣ 5 3½ - ½ 5 1ο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 5
3 21 87ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 2 - 2 4 1ο ΑΜΦΙΣΣΑΣ 3
4 18 24ο ΚΑΒΑΛΑΣ 4 4 - 0 4 1ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 7
5 22 ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 4 2 - 2 4 8ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 15
6 16 14ο ΞΑΝΘΗΣ 4 2½ - 1½ 4 20ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ "ΕΚΤΑΚΙΑ" 17
7 20 28ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 2½ - 1½ 4 ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΕΚΑΛΗΣ 23
8 25 ΔΕΛΑΣΑΛ ΚΟΛΛΕΓΙΟ 3 1 - 3 3 25ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 19
9 14 7ο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 3 2 - 2 2 1ο ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 4
10 24 ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2 3 - 1 2 1ο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1
11 30 ΧΑΤΖΗΒΕΗ ΣΧΟΛΗ 2 2 - 1½ 2 1o ΑΛΙΜΟΥ 2
12 6 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2 2 - 2 2 ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 27
13 8 2ο ΒΟΛΟΥ 2 2 - 2 2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 29
14 9 2ο ΝΑΥΠΛΙΟΥ 0 ½ - 3½ 1 6ο ΔΡΑΜΑΣ 13
15 28 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ι.Μ. ΣΧΟΛΗ 1 4 - 0 0 3ο ΝΑΥΠΛΙΟΥ 11
Round 3
No. SNo. Team MP Res. MP Team SNo.
1 3 1ο ΑΜΦΙΣΣΑΣ 4 1 - 3 4 4ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 12
2 7 1ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 4 1 - 3 4 ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 26
3 21 87ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ½ - 3½ 3 2ο ΠΟΛΙΧΝΗΣ 10
4 5 1ο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 3 3 - 1 3 ΔΕΛΑΣΑΛ ΚΟΛΛΕΓΙΟ 25
5 1 1ο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2 1 - 3 2 ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 22
6 23 ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΕΚΑΛΗΣ 2 2½ - 1½ 2 1ο ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 4
7 19 25ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 2 - 2 2 7ο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 14
8 15 8ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 2 4 - 0 2 ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 24
9 27 ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2 1½ - 2½ 2 14ο ΞΑΝΘΗΣ 16
10 29 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 2 1 - 3 2 20ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ "ΕΚΤΑΚΙΑ" 17
11 18 24ο ΚΑΒΑΛΑΣ 2 4 - 0 2 ΧΑΤΖΗΒΕΗ ΣΧΟΛΗ 30
12 13 6ο ΔΡΑΜΑΣ 1 1 - 3 1 28ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 20
13 2 1o ΑΛΙΜΟΥ 0 2 - 1½ 1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ι.Μ. ΣΧΟΛΗ 28
14 9 2ο ΝΑΥΠΛΙΟΥ 0 1 - 3 0 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 6
15 11 3ο ΝΑΥΠΛΙΟΥ 0 0 - 4 0 2ο ΒΟΛΟΥ 8
Round 2
No. SNo. Team MP Res. MP Team SNo.
1 17 20ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ "ΕΚΤΑΚΙΑ" 2 ½ - 3½ 2 1ο ΑΜΦΙΣΣΑΣ 3
2 4 1ο ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2 ½ - 3½ 2 87ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 21
3 24 ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2 1 - 3 2 1ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 7
4 12 4ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2 4 - 0 2 ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΕΚΑΛΗΣ 23
5 26 ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2 3½ - ½ 2 8ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 15
6 16 14ο ΞΑΝΘΗΣ 0 2½ - 1½ 2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 29
7 28 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ι.Μ. ΣΧΟΛΗ 1 0 - 4 1 1ο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 5
8 10 2ο ΠΟΛΙΧΝΗΣ 1 3½ - ½ 1 6ο ΔΡΑΜΑΣ 13
9 20 28ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 1 - 3 1 ΔΕΛΑΣΑΛ ΚΟΛΛΕΓΙΟ 25
10 14 7ο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 0 3 - 1 2 1ο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1
11 2 1o ΑΛΙΜΟΥ 0 0 - 4 0 24ο ΚΑΒΑΛΑΣ 18
12 6 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 0 1 - 3 0 25ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 19
13 8 2ο ΒΟΛΟΥ 0 1½ - 2½ 0 ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 27
14 22 ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 0 4 - 0 0 2ο ΝΑΥΠΛΙΟΥ 9
15 30 ΧΑΤΖΗΒΕΗ ΣΧΟΛΗ 0 3 - 1 0 3ο ΝΑΥΠΛΙΟΥ 11
Round 1
No. SNo. Team MP Res. MP Team SNo.
1 1 1ο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 0 2½ - 1½ 0 14ο ΞΑΝΘΗΣ 16
2 17 20ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ "ΕΚΤΑΚΙΑ" 0 2 - 1½ 0 1o ΑΛΙΜΟΥ 2
3 3 1ο ΑΜΦΙΣΣΑΣ 0 2½ - 1½ 0 24ο ΚΑΒΑΛΑΣ 18
4 19 25ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0 1 - 3 0 1ο ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 4
5 5 1ο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 0 2 - 2 0 28ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 20
6 21 87ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0 3 - 1 0 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 6
7 7 1ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 0 3 - 1 0 ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 22
8 23 ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΕΚΑΛΗΣ 0 2½ - 1½ 0 2ο ΒΟΛΟΥ 8
9 9 2ο ΝΑΥΠΛΙΟΥ 0 1 - 3 0 ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 24
10 25 ΔΕΛΑΣΑΛ ΚΟΛΛΕΓΙΟ 0 2 - 2 0 2ο ΠΟΛΙΧΝΗΣ 10
11 11 3ο ΝΑΥΠΛΙΟΥ 0 0 - 4 0 ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 26
12 27 ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 0 ½ - 3½ 0 4ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 12
13 13 6ο ΔΡΑΜΑΣ 0 2 - 2 0 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ι.Μ. ΣΧΟΛΗ 28
14 29 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 0 3 - 1 0 7ο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 14
15 15 8ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 0 4 - 0 0 ΧΑΤΖΗΒΕΗ ΣΧΟΛΗ 30