OPEN ΣΧΟΛΙΚΟ TOYPNOYΑ ΣΚΑΚΙ 2007

 

3ο ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Final Ranking

Rank	SNo.	Name			Pts	Fide
1	92	Φωτιάδης Γιάννης	9	45
2	11	Αναστασίου Γρηγόρης	7½	33½
3	14	Βόγιας Αντώνης		7	37
	21	Λυμπερόπουλος-Μπουντάλης7	37
5	58	Μαρκόπουλος Δημήτρης	7	36½
6	81	Ροινός Ηλίας		7	36
7	68	Ξυλογιάννης Δημήτρης	7	32½
8	36	Δρακόπουλος Κοσμάς	6½	37½
9	1	Βαλαγκούτη Χριστίνα	6	37½	1η σκακίστρια
10	59	Μαρούδας Παναγιώτης	6	34
11	13	Βασιλόπουλος Άρης	6	33
12	10	Χατζούδης Ευάγγελος	6	32
13	29	Αγιομαμίτης Βασίλης	6	32
14	16	Δρουδάκης Κώστας	6	32
15	8	Σιταρίδης Χάρης		6	31½
16	4	Παπαδόπουλος Γιώργος	6	31
17	54	Λιαπόπουλος Χρήστος	6	31
18	3	Μπαρμπαγιάννης Άγγελος	6	30
19	63	Μπατάς Γιάννης		6	29
20	75	Παπαδόπουλος Παναγιώτης	5½	30½
21	12	Βαλαγκούτη Ηρώ		5½	30½
22	70	Παντελιός Κώστας	5½	29½
23	9	Φράγκος Γιάννης		5½	28
24	22	Μαγκλάρας Θεόδωρος Μάξ.	5½	27½
25	41	Κακογιάννης Δημήτρης	5½	26½
26	6	Κουντάνης Δημήτρης	5½	25½
27	19	Κουσκούτης Χρήστος	5½	25
28	95	Χουχούμης Νίκος		5½	25
29	47	Κετσέας Δημήτρης	5½	24½
30	89	Τσίρος Δημήτρης		5½	23
31	7	Σιταρίδης Κώστας	5	34
32	48	Κετσέας Σταύρος		5	31
33	30	Ανδρέου Θησέας		5	28½
34	45	Καταγής Θοδωρής		5	28
35	5	Καμπάνης Σταυριανός	5	27
36	15	Διαμαντής Οδυσσέας	5	25½
37	73	Παπαδήμας Βίκτωρ	5	24½
38	66	Ντακοβάνος Γιώργος	5	24
39	32	Γεωργίου Χρήστος	5	24
40	18	Καλλίας Σέργιος		5	20
41	24	Πλάγος Αλέξανδρος	4½	26½
42	62	Μεγαλιός Κώστας		4½	26
43	2	Κοντομάνης Παναγιώτης	4½	25
44	42	Καλαντζής Γιάννης	4½	24
45	17	Ζεμανάι Έκτορας		4½	23½
46	40	Θεολογίτης Δημήτρης	4½	23½
47	20	Κυριακίδης Σέργιος	4½	23
48	49	Κευσίκογλου Γιάννης	4½	23
49	38	Ζερδιλάς Απόστολος	4½	21½
50	44	Καρατζιάς Γιάννης	4½	21½
51	53	Λιαπόπουλος Θωμάς	4½	21½
52	93	Χαλδέζος Ιωάννης	4½	21
53	56	Μανωλαράκης Δημήτρης	4½	19½
54	46	Κατσένιος Δημήτρης	4	26
55	52	Κυριανάκης Παναγ.	4	22
56	69	Ξυλογιάννης Πάρης	4	21
57	65	Μπούτζιου Μαρία		4	20
58	74	Παπαδόπουλος Νικόλαος	4	20
59	27	Αγγελοπούλου Βάσω	4	19½
60	77	Πιτσιάβας Χαρίσιος	4	19
61	88	Τογκουσίδης Βασίλης	4	19
62	72	Παπαγεωργίου Μαρίνα	4	18½
63	55	Μαζαράκης Απόστολος	4	18
64	82	Σακελλαρόπουλος Χρυσ.	4	18
65	90	Τσιβγούλη Κατερίνα	4	15½
66	86	Τζώτζης Ευάγγελος	4	15
67	50	Κολοσκόπης Δημήτρης	4	14
68	83	Σταμούλη Ιωάννα		3½	21½
69	76	Παππάς Ιωάννης		3½	19½
70	61	Μεγαλιός Γιάννης	3½	16
71	87	Τογκουσίδης Αναστ.	3½	16
72	78	Πραπιάδου Σαββίνα	3½	13
73	94	Χονδρός Παύλος		3½	11½
74	37	Εφεντάκης Μιχαήλ	3	21
75	23	Μπελεσιώτης Κώστας	3	21
	31	Βασιλειάδης Χάρης	3	21
77	85	Τζούρας Θεόφιλος	3	18
78	39	Ζούβα Κρυστ.		3	13
79	35	Δεληκούρας Δημήτρης	3	12
80	28	Αγγελόπουλος Αριστ.	2½	10½
81	67	Ντούνης Κώστας		2½	10½
82	57	Μαρκοπούλου Ευριδίκη	2½	9½
83	25	Σιγούρου Άλκηστη Aικ.	2½	7½
84	91	Φραγκοπούλου Μαρία	2	14
85	71	Παπαγεωργίου Δημήτρης	2	13
86	96	Χριστοπούλου Χαριτίνη	2	13
87	84	Τερζή Νεφέλη		2	10
88	26	Αγγελακοπούλου Μαρία	1½	10
89	51	Κυριανάκη Ελένη		1½	5½
90	80	Ροινού Χριστίνα		1	8
91	34	Γιακουντής Σπύρος	1	7
92	33	Γιακουντή Ελεάννα	1	6
93	60	Μαυροκεφάλου Ελπίδα	½	2
	79	Ρηγάτου Βάσω		½	2
95	43	Καλλέργης Θεοδ		0	0
	64	Μπεκάκος Τάσος		0	0

-----------------------------------------------------

3ο ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ - ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Final Ranking

Rank	SNo.	Name			Pts	Fide
1	2	Κώστας Παν.		7	36
2	8	Λαδόπουλος Γιάννης	7	29
3	1	Ασημακόπουλος Ιωάν.	6½	40
4	3	Ασημακόπουλος Κώστας	6½	35
5	7	Βόγιας Φώτης		6	32
6	5	Ράγιος Κώστας		6	29
7	24	Σωτηράκης Γιάννης	6	28½
8	12	Καλλιγέρη Βάσω		5½	30½	1η σκακίστρια
9	6	Αδάμος Θωμάς		5½	30
10	19	Παπαμιχάλης Δημήτρης	5	26
11	4	Μπότης Αντώνης		5	26
12	25	Σωτηροπούλου Ξανθούλα	4½	23½
13	15	Μπαλωμένου Λαμπρινή	4½	21
14	9	Ζέππου Όλγα		4½	20
15	28	Τόλιας Σπύρος		4	26
16	10	Δεληγιάννης Ανδρέας	4	23
17	23	Σαλαχίδου Γαλήνη	4	19
18	22	Πρασάκη Σοφία		4	18
19	13	Κολόη Ντίνα		4	16
20	26	Τάτσης Φώτης		4	14½
21	29	Ψηλίδου Κατερίνα	3½	20
22	11	Ζαμπέτη Παναγιώτα	3½	17
23	17	Παπαδήμας Γιάννης	3½	15
24	20	Παππάς Κώστας		3½	13½
25	14	Κούη Ελευθερία		3	12½
26	21	Πολίτης-Περβανίδης Ευστ.2½	12
27	16	Ξυλογιάννη Ευανθία	1½	9½
28	18	Παπαδήμας Μιλτιάδης	1½	7½
29	27	Τσοκόπουλος Δαίδαλος	1	9

----------------------------------------------------------

3ο ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ - ΛΥΚΕΙΑ

Final Ranking

Rank	
1	Ασβεστόπουλος Χρήστος	7,5
2	Αγγελή Ελένη		5,0	1η σκακίστρια
3	Σιδηρόπουλος Λεωνίδας	3,5
4	Αγγελάκη Φιλία		3,0
5	Συρνιώτη Γεωργία	1,0